Tarifário Ponto G
Escolha a experiência perfeita para seus momentos de prazer.
Tabela de Preços de Permanência
Promoção - Horário Reduzido (6:00 às 17:59)
| Suítes | Domingo a Quinta | Sexta e Sábado | Hora Adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hora | 2 Horas | 3 Horas | 1 Hora | 2 Horas | 3 Horas | ||
| Aqua Plus (Hidro) | 145,00 | 149,00 | 30,00 | ||||
| Aqua Fit (Hidro) | 135,00 | 145,00 | |||||
| Luxo Temática | 79,00 | 89,00 | 79,00 | 95,00 | 10,00 | ||
| Pole Dance | 75,00 | 87,00 | 75,00 | 89,00 | |||
| Temática Fit | 75,00 | 87,00 | 75,00 | 89,00 | |||
Preços - Horário Após as 18:00
| Suítes | Domingo a Quinta | Sexta e Sábado | Hora Adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hora | 2 Horas | 3 Horas | 1 Hora | 2 Horas | 3 Horas | ||
| Aqua Plus (Hidro) | 149,00 | 149,00 | 159,00 | 30,00 | |||
| Aqua Fit (Hidro) | 139,00 | 139,00 | 149,00 | ||||
| Luxo Temática | 85,00 | 99,00 | 87,00 | 99,00 | 20,00 | ||
| Pole Dance | 77,00 | 95,00 | 77,00 | 97,00 | |||
| Temática Fit | 77,00 | 95,00 | 77,00 | 97,00 | |||
Pernoite - 12 Horas
| Suítes | Domingo a Quinta (Das 18:00 às 6:00) | Sexta e Sábado (Das 22:00 às 6:00) | Hora Adicional |
|---|---|---|---|
| Aqua Plus (Hidro) | 189,00 | 199,00 | 20,00 |
| Aqua Fit (Hidro) | 179,00 | 189,00 | |
| Temática Plus | 147,00 | 149,00 | |
| Temática Fit | 139,00 | 145,00 | |
| Pole Dance | 139,00 | 145,00 |
PERNOITE (DOMINGO A QUINTA) ENTRANDO ENTRE AS 18:00 E 6:00 HORAS DA MANHÃ
PERNOITE (SEXTAS E SÁBADOS) ENTRANDO ENTRE 22 HS AS 6 HORA DA MANHÃ
OBS: COBRAMOS 20 REAIS POR HORA ADICIONAL AO PERÍODO DE 12 HORAS (PERNOITE).
OCUPANTE ADICIONAL: R$ 40,00 por pessoa – máx. 4 pessoas por quarto.
CAFÉ DA MANHÃ: R$ 40,00 por casal.
Formas de Pagamento
Pronto para viver momentos inesquecíveis?
Conheça Nossas Suítes